Venta de Proyecto en San Isidro
Autopista San Isidro, Santo Domingo Este
Desde
US$ 60,000
Hasta
US$ 62,600
Resumen
Código:
5957
Ciudad:
Santo Domingo Este
Provincia:
Santo Domingo de Guzmán
Sector:
Autopista San Isidro
Tipo de inmueble:
Apartamentos
Estado:
En Construcción
Fecha de entrega:
07-2028
Descripción
EDIFICIO TIPO
Cantidad de apartamentos:
Características
4 niveles
4 apartamentos por nivel
que cuentan con
3 habitaciones, baños con cerámicas importadas, puertas polimetálicas y terminaciones de cocinas en melamina, pisos en cerámica y carpintería de aluminio y vidrio.
El proyecto cuenta con acceso controlado 24 horas, INTERCOM en los edifcios,
previsiones para aire acondicionado.
ÁREA SOCIAL
10,530 m2 ÁREA VERDE: • Gazebos para eventos • Jardines • Áreas infantiles • Senderos para caminar • 3 canchas de baloncesto • Gimnasio • Parqueos para visitantes
Desde US$62,600
Unidades
Nombre | Niv. | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|
17A-1 | 1 | US$ 62,600 | Disponible |
17A-2 | - | US$ 61,260 | Disponible |
17A-3 | - | US$ 60,000 | Disponible |
17A-4 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17B-5 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17B-6 | - | US$ 61,260 | Disponible |
17B-7 | - | US$ 60,000 | Disponible |
17B-8 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17C-9 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17C-10 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17C-11 | - | US$ 61,260 | Disponible |
17C-12 | - | US$ 60,000 | Disponible |
17D-13 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17D-14 | - | US$ 62,600 | Disponible |
17D-15 | - | US$ 61,260 | Disponible |
17D-16 | - | US$ 60,000 | Disponible |
18A-17 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18A-18 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18A-19 | - | US$ 61,260 | Disponible |
18A-20 | - | US$ 60,000 | Disponible |
18B-21 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18B-22 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18B-23 | - | US$ 61,260 | Disponible |
18B-24 | - | US$ 60,000 | Disponible |
18C-25 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18C-26 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18C-27 | - | US$ 61,260 | Disponible |
18C-28 | - | US$ 60,000 | Disponible |
18D-29 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18D-30 | - | US$ 62,600 | Disponible |
18D-31 | - | US$ 61,260 | Disponible |
18D-32 | - | US$ 60,000 | Disponible |
19A-33 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19A-34 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19A-35 | - | US$ 61,260 | Disponible |
19A-36 | - | US$ 60,000 | Disponible |
19B-37 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19B-38 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19B-39 | - | US$ 61,260 | Disponible |
19B-40 | - | US$ 60,000 | Disponible |
19C-41 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19C-42 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19C-43 | - | US$ 61,260 | Disponible |
19C-44 | - | US$ 60,000 | Disponible |
19D-45 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19D-46 | - | US$ 62,600 | Disponible |
19D-47 | - | US$ 61,260 | Disponible |
19D-48 | - | US$ 60,000 | Disponible |
20A-49 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20A-50 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20A-51 | - | US$ 61,260 | Disponible |
20A-52 | - | US$ 60,000 | Disponible |
20B-53 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20B-54 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20B-55 | - | US$ 61,260 | Disponible |
20B-56 | - | US$ 60,000 | Disponible |
20C-57 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20C-58 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20C-59 | - | US$ 61,260 | Disponible |
20C-60 | - | US$ 60,000 | Disponible |
20D-61 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20D-62 | - | US$ 62,600 | Disponible |
20D-63 | - | US$ 61,260 | Disponible |
20D-64 | - | US$ 60,000 | Disponible |
21A-65 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21A-66 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21A-67 | - | US$ 61,260 | Disponible |
21A-68 | - | US$ 60,000 | Disponible |
21B-69 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21B-70 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21B-71 | - | US$ 61,260 | Disponible |
21B-72 | - | US$ 60,000 | Disponible |
21C-73 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21C-74 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21C-75 | - | US$ 61,260 | Disponible |
21C-76 | - | US$ 60,000 | Disponible |
21D-77 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21D-78 | - | US$ 62,600 | Disponible |
21D-79 | - | US$ 61,260 | Disponible |
21D-80 | - | US$ 60,000 | Disponible |
Modelo 81 | - | US$ 62,600 | Disponible |
Disponible
Vendido
Reservado
Bloqueada
Alis Baéz
Ejecutivo Elite
Celular / WhatsApp:
849-206-2108Correo electrónico:
[email protected]¿Te interesa esta propiedad?
Calculadora de Préstamos
Pago Mensual Estimado
N/A
